污泥螺旋输送机整体产量及需求能力 | ||||
序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 污泥年处理量 | 1650 | 吨/年 | |
2 | 污泥日处理量 | 5 | 吨/天 | |
3 | 小时产泥量 | 210 | 千克/小时 | |
4 | 污泥进口含水率 | 75*-85% | ||
6 | 烘干机日除水量 | 4800 | 千克/天 | |
7 | 烘干机小时除水量 | 200 | 千克/小时 | |
8 | 运行时间 | 330 | 天 | |
9 | 运行天数 | 24 | 小时 | |
10 | 烘干机进泥能力 | 250-300 | 千克 | (75%-85%含水率) |
11 | 污泥烘干机尺寸 | 6400*2300*2920 | mm | |
12 | 出泥类型 | 叠螺机出泥 | 参考数值 | |
污泥螺旋输送机设计参数 | ||||
序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 (CAD红色) |
实际长度 | 12830 | mm | 三个进料口 |
角度 | 0 | 度 | 以长度和角度为准 | |
*低输送能力 | 200 | 千克/小时 | ||
建议选型 | 无轴 | |||
备注 |
1.*尾离进料口和出料口各延长400mm。 2.从*末端进料口算起,三个进料口一个出料口之间的中心间距分别为:3270,3630,4940。 3.此输送机需要穿过墙壁,且墙壁附近有管道,设计时需注意。 4.需要螺旋输送机进料口预留法兰,中间接上橡胶软接,*终和切割调整后的料仓密封连接。 5.螺旋输送机两端都不接地,需要支架为四根支柱。 |
|||
2 (CAD白色) |
水平长度 | 8500 | mm | 两个进料口 |
角度 | 10 | 度 | 以长度和角度为准 | |
*低输送能力 | 200 | 千克/小时 | ||
建议选型 | 无轴 | |||
|
1.*尾离进料口和出料口各延长400mm。 2.从*末端进料口算起,两个进料口一个出料口之间的中心间距分别为:5250,2160 3.需要螺旋输送机进料口预留圆形法兰,料仓出料管连上法兰和进料口对接。 4.螺旋输送机两端都不接地,需要支架为四根支柱。 |